Produktbeschreibung
MikroVickers Hä Rte-Prü Fvorrichtung

Mikrohä Rteprü Fung ist allgemein verwendet, Eigenschaften der dü Nnen Blä Tter, der Folien, des feinen Drahts, der Epoxy-Kleber, der Lacke, des etc. Festzustellen. Und wird hä Ufig in den R& D-Anwendungen beschä Ftigt
Mikrohä Rte ist in der Bestimmung der Hä Rtevarianten besonders nü Tzlich, verursacht durch die Verhä Rtung, das Lö Schen, das Ü Berziehen, Herstellung, Schweiß En oder Ausglü Hen, Masseverbindung, etc., die Mikrohä Rteprü Fung using die Eingaben genau eingesetzt werden kann, die so geringfü Gig sind wie 1 Gramm, ein wenig kleiner und beträ Chtlich mehr in bestimmter Situation
| Bedingungen: | |||||
| Produkt-Name | Manuell-Drehkopf MikroVickers Hä Rte-Prü Fvorrichtung | Selbst-Drehkopf MikroVickers Hä Rte-Prü Fvorrichtung | |||
| Modell | HV-1000 | HV-1000Z | |||
| Code# | 823-101 | 823-101Z | |||
| Prü Fungs-Kraft | gf | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000 | |||
| N | 0.098 / 0.246 / 0.49 / 0.98 / 1.96 / 2.94 / 4.90 / 9.80 | ||||
| Einrü Ckungs-Messen | Mechaniker-Mikrometer | ||||
| Laden-Steuerung | Automatisch (Laden, Haltezeit, nehmend) aus dem Programm | ||||
| Vergrö ß Erung des Mikroskops | Beobachtung: 10x/40x; Messen: 10x/40x | ||||
| Vergrö ß Erung an des Okulars | Okular 10x | ||||
| Verweilzeit | Justierbares 5~60s | ||||
| Versuchsanlage | 1HV~2967HV | ||||
| X-Yamboß | Grö ß E: 100x100mm; Arbeitsweg: 25 x25mm; Auflö Sung: 2um | ||||
| Ablichtung | Justierbare LED-Lichtquelle (Halogen ist wahlweise freigestellt) | ||||
| Max. Hö He des Probenmaterials | 70mm | ||||
| Instrument-Kehle | 95mm | ||||
| Stromversorgung | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||
| Abmessung (LxWxH) | 425 x245 x490mm | ||||
| Verpackungs-Abmessung | 500 x 490 x 700mm | ||||
| Verdienen/Nettogewicht | 45Kg/35Kg | ||||
| Ausfü Hrung-Standard | ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T4340 | ||||
| Standardanlieferung: | |||||
| Standardanlieferung | Code# | Standardanlieferung | Code# | Standardanlieferung | Code# |
| Vickers Zahnwalze | 823-401 | Lernziele 40x | 823-341 | Zubehö R-Kasten | 823-901 |
| Vickers Hä Rte-Block Hochspg 0.5 | 823-621 | Lernziele 10x | 823-311 | Anti-Staub Deckel | 823-911 |
| Vickers Hä Rte-Block Hochspg 1 | 823-611 | Analoger X-Yamboß | 823-701 | Waagerecht ausgerichtete Schraube | 823-931 |
| Okular der Entsprechungs-10x | 823-301 | Energien-Kabel | 823-801 | Instrument-Handbuch | HV-1000/HV-1000Z |
| Wahlweise freigestellte Zubehö R: | |||||
| Wahlweise freigestellte Zubehö R | Code# | Wahlweise freigestellte Zubehö R | Code# | Wahlweise freigestellte Zubehö R | Code# |
| Vickers messende Software | 823-463 | Ungleiche Spencimen Schelle | 823-741 | Knoop Zahnwalze | 823-411 |
| 25mm Digital Mikrometer-Kopf | 823-719 | 1.5x Vickers CCD-Adapter | 823-363 | Flache Prä Zisions-Schelle | 823-713 |
| Video Messkamera | 823-811 | Usb-Kamera USB-V1 | 823-473 | 15x Digital Okular | 823-351 |
