Produktbeschreibung
PRODUKT-MERKMALE:
1. Schnelle Pflege wä Hrend der Ereignisse
2. Positive+Negative Magnetics, zum von Baugruppenbewegung wä Hrend des Transportes zu vermeiden
3. Hohe Bildschirmhelligkeit: 5500 Nissen
4. Selbst-Kalibrierung: Schwierige Kalibrierungsarbeit, keine Notwendigkeitsfehlersuche vermeiden, nachdem Sie gefü Hrte Baugruppee geä Ndert haben
5. Einfache und schnelle Montage: Schnelle Montage und bauen Entwurf ab, um Zahl der Erwerbstä Tigen und Zeit zu sparen
6. Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphä Nomen, besseres Vertragsverhä Ltnis
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
| Nr. | Feld | Parameter |
| 1 | Modell | C3.9 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 3.9 |
| 3 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| 4 | LED-Typ | SMD2020 |
| 5 | Bildschirm-Auflö Sung | 111111dots/sqm |
| 6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 192x192 |
| 7 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 64x64 |
| 8 | Scan-Methode | aktuelles Laufwerk 1/16constant |
| 9 | Schrankgrö ß E (mm) | 576x576 |
| 10 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 192x192 |
| 11 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium |
| 12 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 1300 |
| 13 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° |
| 14 | Graue Schuppe | 14bit |
| 15 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
| 16 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 300 |
| 17 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 900 |
| 18 | IP-Grad | IP31 |
| 19 | Controller | Novastar/Linsn |
| 20 | Pflege | Vorderer/hinterer Service |
| 21 | Farbe (T) | > 4.4 |
| 22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
| 23 | Feldfrequenz (Hz) | 60 |
| 24 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
| 25 | Arbeitstemperatur | - 20º C~50º C |
| 26 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
PRODUKT-MERKMALE:











BESCHEINIGUNG:
