Produktbeschreibung
Volle gefü Hrte Spektrum des gute Qualitä Tsgartenbau-Hydroponik-wachsen das Innenpflanzenarmkreuz-340W hellen Stab
| gefü Hrte 320W wachsen helle Stä Be | |
| Modell Nr. | LT-ST320W |
| Energie | 320W |
| PPF | 1664µ Mol/s |
| Grö ß E (cm) | 112.6cm *55.7cm *12.1cm |
| Strahlungswinkel | 120° |
| Spannung | 100-277V PF> 0.95 |
| IP-Bewertung | IP55 (nur Konsole) |
| Garantie | ausgedehnte Garantie 3/5Years |
| Modell Nr. | LT-ST340W | LT-ST500W | LT-ST640W | LT-ST850W | LT-ST1000W |
| Systems-Watt | 340W | 500W | 640W | 850W | 1000W |
| PPF | 780 µ Mol/s | 1150 µ Mol/s | 1564 µ Mol/s | 1955 µ Mol/s | 2320µ Mol/s |
| Grö ß E (LxWxH) | 112.6cm × 55.7cm × 12.1cm | 112.6cm × 107.2cm × 12.1cm | |||
| Lampen-Material | Aluminium (bestes Wä Rmeableitungmaterial) | ||||
| Spannung | AC100 -277V PF: > 0.95 | ||||
| IP-Bewertung | IP55 (nur Konsole) | ||||
| Strahlungswinkel | 120° | ||||
| Garantie | 3 Jahre oder 5 Jahr-ausgedehnte Garantie | ||||
| Bescheinigungen | ETL, cETL, CER | ||||
| Leben | > 50000H | ||||
| Arbeitsteam | - 20~+45º C | ||||
| Thermisches Management | Passiv | ||||




Anwendung
Frucht, Gemü Se, Blumen, spezielle Getreide, belaubt, Frucht, Sä Mling, Ausbreitung, Misch-licht, zusä Tzliches, komplettes Innen- oder Gewä Chshaus, medizinische Pflanzen, Innengarten, Potenziometerpflanzen, Garten, Zü Chtung, Ackerland, Spraypflanze, Gewä Chshauspflanzen, Rohrleitungbearbeitung, Blü Hen, etc.